都城市が公表する令和8・9年度建設業者等級格付と、企業公式サイト・採用情報・東京商工リサーチ公開ランキングなどから、地場建設市場の「層」を可視化したものです。
事実出典のある数値・格付のみをそのまま記載し、推測Tierやドメイン整理はコンサルティング上の判断です。売上・従業員が公表されていない場合は公開規模不明と明記し、数字は作りません。
都城市格付(土木・建築・電気・管・舗装・水道)のA級上位と、九州売上ランキングで都城本拠が確認できる企業を中心に選定しています。全国大手の都城営業所は「広域拠点」として分けて扱います。
| Tier | 名称 | 判定基準 |
|---|---|---|
| Tier1 | 広域・大手拠点 | 次のいずれか。 (a) TSR九州売上で都城本拠の上位かつ複数県拠点がある【事実】 (b) 県外本社の大手が都城に営業所・支店を置く【事実】 (c) 売上100億円超クラスが公開されている【事実】 |
| Tier2 | 地場大手 | 都城市格付で複数業種A級上位、または単一強みでも地域インフラの中核と読み取れる。推測売上は数十億〜公開規模不明でも、格付・従業員から判断。 |
| Tier3 | 中堅専門 | 特定業種でA級または明確な専門ドメイン。従業員が公開されている場合は概ね数十名規模。推測 |
| Tier4 | 小規模専門 | 格付B〜C中心の代表例。網羅ではなく「層のイメージ」用。推測 |
横断軸(規模・ドメイン・官民ミックス)は各行・各カードに記載します。官民ミックスは自社公表がある場合のみ【事実】、それ以外は【未確認】です。
規模欄の数値は出典のあるもののみ。単位は出典表記に合わせ、換算はしていません。
| 企業 | 地理 | ドメイン | 公開規模 | 市格付(令和8・9) | 官民 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉原建設(株) | 都城本店 | 総合(土木・建築・舗装・住宅) | 事実売上183億円(2025/5)・従業員250名・資本金1億円(マイナビ)。TSR2024: 163.76億円・九州37位 | 土木A1・建築A1・舗装A1 | 推測公共+民間双方 |
| (株)九南 | 都城本社 | 電気・設備 | 事実売上224億1599万円(2025/6)・従業員419名・資本金1億円。TSR2024: 193.04億円・九州27位・宮崎県1位 | 電気A2・管A2 | 推測ライフライン中心 |
| 大淀開発(株) | 都城本社 | 総合(土木・建築・舗装・資材) | 事実従業員260名(2025/3)・資本金2,000万円。TSR2024: 125.16億円・九州57位 | 土木A2・建築A2・舗装A2 | 推測公共+資材・民間 |
| (株)クラフティア 都城営業所 |
都城営業所 | 電気・管(広域) | 事実親会社TSR九州総合1位・売上4,048億円(福岡本社)。営業所単体売上は非公開 | 電気A1・管A1(営業所格付) | 推測配電・設備 |
| 宮崎瓦斯(株) 都城支店 |
都城支店 | 管・ガス | 支店単体は公開規模不明(親会社は上場) | 管A3 | 推測インフラ |
| 企業 | 地理 | ドメイン | 公開規模 | 市格付(令和8・9) | 官民 |
|---|---|---|---|---|---|
| 都北産業(株) | 都城 | 総合(建築・土木・生コン) | 事実従業員140名・資本金3,000万円。TSR2024: 74.26億円 | 建築A3・土木A4 | 推測公共+民間建築 |
| (株)徳満建設 | 山田 | 土木・舗装・水道 | 事実従業員30人(R7.7)。売上は公開規模不明 | 土木A3・舗装A3・水道A1 | 事実業務の約95%が公共(自社公表) |
| 丸昭建設(株) | 山田三股支店 | 総合(土木・建築・舗装・管・水道) | 公開規模不明(二次求人サイトに従業員41名の記載あり→本表では確定扱いにしない) | 土木A5・舗装A4・水道A6・建築A10・管A8 | 推測公共中心 |
| (株)桜木組 | 高城 | 総合(建築・土木・住宅) | 事実資本金5,000万円。売上・従業員は公開規模不明 | 建築A4・土木A6・水道A11 | 推測公共+民間 |
| 丸宮建設(株) | 都城 | 総合 | 公開規模不明 | 土木A9・建築A5 | 未確認 |
| 真栄産業(株) | 都城 | 土木・舗装 | 公開規模不明 | 土木A7・舗装A6・建築A14 | 推測公共寄り |
| (株)木場組 | 都城 | 土木・舗装 | 公開規模不明 | 土木A8・舗装A5 | 推測公共寄り |
| 企業 | 地理 | ドメイン | 公開規模 | 市格付(令和8・9) | 官民 |
|---|---|---|---|---|---|
| はやま建設(株) | 都城三股 | 建築・住宅寄り | 事実従業員38名・資本金2,000万円 | 建築A6・土木A24 | 推測民間住宅+公共 |
| (株)下森建装 | 都城三股関連 | 建築(設計施工) | 事実従業員31人・資本金4,500万円・大臣許可 | 建築A7 | 推測民間建築寄り |
| (株)上村開発 | 都城 | 土木・水道 | 公開規模不明 | 土木A10・水道A10・舗装B | 未確認 |
| 南星建設(株) | 都城 | 土木 | 公開規模不明 | 土木A11・水道A13 | 未確認 |
| 段建設工業(株) | 都城 | 土木・水道 | 公開規模不明 | 土木A12・水道A3 | 推測公共寄り |
| (株)博栄建設 | 都城 | 総合寄り | 公開規模不明 | 土木A16・建築A17・水道A8 | 未確認 |
| (株)永倉建設 | 都城 | 建築寄り | 公開規模不明 | 建築A9・土木A23 | 未確認 |
| (株)内枦保住建 | 都城 | 建築 | 公開規模不明 | 建築A8 | 未確認 |
| (株)トーエイ電設 | 都城 | 電気 | 公開規模不明 | 電気A4 | 未確認 |
| 九州電通建設(株) | 都城 | 電気 | 公開規模不明 | 電気A4(同率) | 未確認 |
| (株)アクエアー | 都城 | 管・設備 | 公開規模不明(九南関連会社【事実】) | 管A4・水道A15 | 未確認 |
| 久保設備(株) | 都城 | 管 | 公開規模不明 | 管A5・水道A18 | 未確認 |
| (株)みやえい 都城営業所 |
都城営業所 | 電気 | 営業所単体は公開規模不明 | 電気A3 | 未確認 |
| 企業 | 地理 | ドメイン | 公開規模 | 市格付(令和8・9) | 官民 |
|---|---|---|---|---|---|
| (株)北諸開発 | 都城 | 土木・管寄り | 公開規模不明 | 舗装C・管A下位帯 | 未確認 |
| 相葉建設(株) | 都城 | 建築・土木寄り | 公開規模不明 | 建築B・管B帯 | 未確認 |
| 有限会社 段工務店 | 都城 | 建築 | 公開規模不明 | 建築B | 未確認 |
Tier4は網羅リストではありません。名簿上は多数の小規模業者が存在します(都城市格付の土木対象だけでも100者超)。ここでは「層」を示す代表例に留めます。
縦軸を主なドメイン、横軸をTierとしたカード配置です。ロゴは使用せず、左ボーダー色でドメインを示します。同一企業が複数ドメインにまたがる場合は主戦場に配置し、副ドメインはメモします。
読み方のメモ(ですます調): 都城地区は、吉原・大淀・都北といった総合地場と、九南・クラフティア系の電気設備が上層を形成しています。山田・高城・三股に本社・支店を置く業者も格付上位に多く、地理的には「都城圏」として一体で見た方が実態に近いです。
research.md を参照